-
Phone
15716252111
-
Address
503B, Building 2, No. 1099 Baodai West Road, Hengtang, Suzhou High tech Zone (Huijin Science and Technology Innovation Center)
Suzhou Chuangpu Scientific Instrument Co., Ltd
15716252111
503B, Building 2, No. 1099 Baodai West Road, Hengtang, Suzhou High tech Zone (Huijin Science and Technology Innovation Center)
Shimadzu liquid chromatography column WondaSil C18 Superb Characteristic: All economic typesC18 liquid chromatography columnof
C18 liquid chromatography columnProduct Description: How to Translate
| ● Mother's body | High purity spherical silica gel |
|---|---|
| ● Particle size | : 5μm |
| ● Surface area | : 450m2/g |
| ● Micro pore diameter | - 100. |
| ● Micropore volume | : 1.05mL/g |
| ●Chemical bonding group | Octadecyl |
| ● End end sealing | have |
| ● Carbon content | : 10% |
| ● USP number | : L1 |
| Recommended pH range | : 2~7.5 |
Related specifications and part numbers:
| Product Number | Product Name | Specification (inner diameter x length) |
|---|---|---|
| 5020-39201 | WondaSil C18 Superb 5μm | 4.6×150mm |
| 5020-39202 | WondaSil C18 Superb 5μm | 4.6×200mm |
| 5020-39203 | WondaSil C18 Superb 5μm | 4.6×250mm |
| 5020-39210 | Cartridge | Column core 4.0mm × 10mm (× 2) |
| 5020-3922 | Holder & Cartridage | 1 column sleeve+2 column cores |
application