-
Phone
138-9017-4949
-
Address
1-2-204, No. 1789, Section 3, Muhua Road, Tianfu New Area, Chengdu City, Sichuan Province
Sichuan Fick Technology Co., Ltd
138-9017-4949
1-2-204, No. 1789, Section 3, Muhua Road, Tianfu New Area, Chengdu City, Sichuan Province
| Table size (mm) | Angle range | Rotation center height (mm) | Drive mode | Minimum scale | Minimum reading | Load bearing capacity (Kg) | Material Science | weight | surface treatment | Price (Yuan) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS01 | 65x65 | ±10° | 75 | Turbine worm drive | 1° | 6, | 10 | Hard aluminum | 0.52 | Anodized Black | 1460 |
| ATS02 | 65x65 | ±15° | 50 | Turbine worm drive | 1° | 6, | 10 | Hard aluminum | 0.52 | Anodized Black | 1480 |
| ATS03 | 25x25 | ±15° | 32.5 | Turbine worm drive | 1° | 12, | 2 | Hard aluminum | 0.21 | Anodized Black | 850 |
| ATS04 | 25x25 | ±30° | 12.5 | Turbine worm drive | 1° | 24, | 2 | Hard aluminum | 0.21 | Anodized Black | 880 |
| ATS05 | 65x65 | ±10° | 100 | Turbine worm drive | 1° | 5, | 6 | Hard aluminum | 0.48 | Anodized Black | 1390 |
| ATS06 | 65x65 | ±10° | 76 | Turbine worm drive | 1° | 5, | 6 | Hard aluminum | 0.48 | Anodized Black | 1420 |
