-
Phone
15716252111
-
Address
503B, Building 2, No. 1099 Baodai West Road, Hengtang, Suzhou High tech Zone (Huijin Science and Technology Innovation Center)
Suzhou Chuangpu Scientific Instrument Co., Ltd
15716252111
503B, Building 2, No. 1099 Baodai West Road, Hengtang, Suzhou High tech Zone (Huijin Science and Technology Innovation Center)
Original Shimadzu liquid chromatography column Inertsil WP300DIOL product description
| ● Matrix | WP300 series high-purity spherical silicone gel |
|---|---|
| ● Particle size | : 5μm |
| ● Surface area | : 150m2/g |
| ● Micro pore diameter | : 300Å (30nm) |
| ● Micropore volume | : 1.05mL/g |
| Chemical bonding groups | : Diol group (dihydroxypropyl) |
| ● End end sealing | : None |
| ● Carbon content | : 9% |
| ● USP number | : L20, L33 |
Bond diol groups as fillers on spherical silica gel with an average pore size of 300 Å. Like Inertsil Dior, it can be used for water-based SEC and organic solvent based SEC. Moreover, compared to Inertsil Dior, the micropore diameter is larger, which can correspond to a wide molecular weight distribution.
Original Shimadzu liquid chromatography column Inertsil WP300DIOL
| Particle size: 5 μ m | Length/Inner Diameter | 1.0mm | 1.5mm | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-85911 | 5020-85921 | 5020-05911 | 5020-05921 | 5020-05931 | 5020-05941 | |
| 50mm | 5020-85912 | 5020-85922 | 5020-05912 | 5020-05922 | 5020-05932 | 5020-05942 | |
| 75mm | 5020-85913 | 5020-85923 | 5020-05913 | 5020-05923 | 5020-05933 | 5020-05943 | |
| 100mm | 5020-85914 | 5020-85924 | 5020-05914 | 5020-05924 | 5020-05934 | 5020-05944 | |
| 150mm | 5020-85915 | 5020-85925 | 5020-05915 | 5020-05925 | 5020-05935 | 5020-05945 | |
| 250mm | 5020-85916 | 5020-85926 | 5020-05916 | 5020-05926 | 5020-05936 | 5020-05946 | |
| Length/Inner Diameter | 6.0mm | 7.6mm | 10mm | - | - | - | |
| 50mm | 5020-05980 | 5020-05985 | 5020-85932 | - | - | - | |
| 100mm | 5020-05981 | 5020-05986 | 5020-85934 | - | - | - | |
| 150mm | 5020-05982 | 5020-05987 | 5020-85935 | - | - | - | |
| 250mm | 5020-05983 | 5020-05988 | 5020-85936 | - | - | - |
The standard connector type is 1/16 inch Waters connector screw type. Please consult separately for other types of connectors.
| target analysis Inner diameter of chromatographic column |
Length | Inner diameter | Protect the column core (2) |
Protective column set (2 column cores+1 column sleeve) |
|---|---|---|---|---|
| Particle size | Particle size | |||
| 5μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19231 | 5020-19281 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19331 | 5020-19381 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19131 | 5020-19181 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19031 | 5020-19081 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19531 | 5020-19581 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19431 | 5020-19481 | |
| Protective column sleeve | Used for a length of 10mm | 5020-08500 | ||
| Used for a length of 20mm | 5020-08550 | |||
Note: The connector type is limited to 1/16 inch Waters connector screw type only.
application