-
Phone
13601000228
-
Address
Room 1503, Building D, Xingyuan International, No. 222 Wangjing Xiyuan, Chaoyang District, Beijing
Beijing Mingnike Analytical Instrument Equipment Center
13601000228
Room 1503, Building D, Xingyuan International, No. 222 Wangjing Xiyuan, Chaoyang District, Beijing
Binary standard gas
Can be prepared in different equilibrium gasesppmStandard binary mixtures with different percentage concentrations. Balance gas and concentration can also be selected according to user requirements
| Gas name | Balance gas | concentration range | Balance gas | concentration range |
| NH3 | H2 | 50ppm-1.5% | N2 | 50ppm-50% |
| CO2 | Air | 0.1-30%;100-999ppm;1-99ppm | N2 | 0.1-30%;100-999ppm;1-99ppm |
| H2 | 0.1-30%;100-999ppm;1-99ppm | O2 | 0.1-30%;100-999ppm;1-99ppm | |
| CO | Air | 0.1-6.0%;50-999ppm;1-49ppm | N2 | 0.1-50%;50-999ppm;1-49ppm |
| H2 | 0.1-50%;50-999ppm;1-49ppm | | | |
| C2H6 | Air | 0.1-50%;50-999ppm;5-49ppm | N2 | 0.1-50%;50-999ppm;1-49ppm |
| C2H4 | Air | 0.1-50%;50-999ppm;5-49ppm | N2 | 0.1-4.5%;50-999ppm;5-49ppm |
| H2 | Ar | 0.1-50%;50-999ppm;1-49ppm | N2 | 0.1-50%;50-999ppm;1-49ppm |
| He | 0.1-50%;50-999ppm | | ||
| H2S | He | 0.1-3%;50-999ppm;10-49ppm | N2 | 0.1-5%;50-999ppm;10-49ppm |
| i-C4H10 | He | 0.1-2%;50-999ppm;5-49ppm | N2 | 0.1-2%;50-999ppm;5-49ppm |
| CH4 | Air | 0.1-2.65%;50-999ppm;1-49ppm | H2 | 0.1-50%;50-999ppm;1-49ppm |
| Ar | 0.1-50%;50-999ppm;1-49ppm | N2 | 0.1-50%;50-999ppm;1-49ppm | |
| NO | N2 | 0.1-1.0%;50-999ppm;5-49ppm | | |
| N2 | Ar | 0.1-50%;50-999ppm;2-49ppm | He | 0.1-50%;50-999ppm;2-49ppm |
| O2 | Ar | 0.1-50%;100-999ppm;5-49ppm | | |
| NO2 | He | 0.1-0.7%;50-999ppm;10-49ppm | N2 | 0.1-0.7%;50-999ppm;10-49ppm |
| C3H8 | Air | 0.1-1.0%;50-999ppm;5-49ppm | N2 | 0.1-3.0;50-999ppm;5-49ppm |
| SO2 | N2 | 0.1-0.5%;50-999ppm;5-49ppm | | |
| SF6 | N2 | 0.1-0.5%;50-999ppm;5-49ppm | | |
High purity gases, electronic gases, and special standard mixed gases
Import various high-purity isomers of petrochemical hydrocarbons for the preparation and production of various standard gas mixtures; Imported ultra-high purity process gases commonly used in the electronics industry
Special standard mixed gas: gas for combustible gas alarms; Gas used for measuring automobile exhaust emissions; Gas for measuring dissolved gases in transformer oil; Lighting sources require gas, etc
| name | Balance gas | content |
| Gas for measuring dissolved gases in transformer oil | N2perhaps Air | CO 300-500ppm; CO2 500-1000ppm CH4 1000ppm-1%;C2H4 300-500ppm C2H6 300-500ppm; C2H2 300-500ppm |
| Calibration gas for atmospheric environment monitoring instruments | N2 | NO 90ppm |
| N2 | NO 900ppm | |
| N2 | CO 2000ppm; CO2 500ppm; | |
| Gas for measurement and control of air separation products | Ar | H2 5ppm; CH4 5ppm; O2 5ppm; CO 5ppm N2 5ppm; CO2 5ppm |
| He | H2 10ppm; CO2 10ppm; O2 10ppm; N2O 10ppm N2 10ppm; Kr 10PPM;CH410ppm; Xe 10ppm; CO 10ppm | |
| O2 | H2 5ppm; N2O 300ppm; N2 5ppm Kr 300ppm CH4 5ppm Xe 2000ppm;CO 5ppm CH4 2000ppm; Ar 5ppm | |
| Ne | H2 10ppm;CH4 10ppm; O2 10ppm; CO 10ppm; N2 10ppm |