-
Phone
13773166111
-
Address
Building 31-2, Lide Enterprise Home, No. 888 Pengqing Road, Huaqiao Town, Kunshan City
Kunshan Rengang Machinery Technology Co., Ltd
13773166111
Building 31-2, Lide Enterprise Home, No. 888 Pengqing Road, Huaqiao Town, Kunshan City
| model | Model | UNIT | FC-65NCL2 |
|---|---|---|---|
| Processing capability | Capacity | ||
| Maximum rotation diameter | Max.swing | ∅ mm | |
| Maximum machining diameter | Max.turning diameter | ∅ mm | 50 |
| Maximum processing length | Max.turning length | mm | 100 |
| Distance between two hearts | Distance between centers | mm | 200 |
| main shaft | Spindle | ||
| Maximum speed | Max.speed | rpm | 3000 |
| Spindle nose end | Spindle nose | A2-6 | |
| spindle bore | Spindle bore | ∅ mm | 65 |
| Rod through-hole | Bar capacity | ∅ mm | 45 |
| Feed Speed | Feedrate | ||
| X,Z axle | X/Z axis rapid traverse | M/min | 12 |
| trip | Stroke | ||
| X Axial travel | X axis stroke | mm | 240 |
| Z Axial travel | Z axis stroke | mm | 120 |
| turret | Turret | ||
| Number of knife towers | No. of turret | unit | - |
| Knife tower type | Turret type | servo | - |
| Outer diameter cutting tool | O.D. tool shank | ⧠ mm | 16 X 16 |
| Inner diameter cutting tool | I.D. tool shank | ∅ mm | 25 |
| Corner cutter disc | Turret | ||
| Knife disc type | Polygon cutter type | FASTCUT | |
| Tool size | Tool size | ⧠ mm | 16 x 16 |
| motor | Motors | ||
| Spindle Motor | Spindle motor | KW | 7.5 |
| X Shaft Motor | Servo motor, X axis | KW | 1 |
| Z Shaft Motor | Servo motor, Z axis | KW | 1 |
| Hydraulic pump | Hydraulic pump | HP | 2 |
| Lubricating oil pump | Lubrication pump | W | 25 |
| Cutting fluid motor | Coolant pump | KW | 0.2 |
| Mechanical dimensions | Machine size | ||
| length | Length | mm | 2970 |
| width | Width | mm | 1800 |
| height | Height | mm | 1930 |
| net weight | Net weight | kgs | 3500 |
| gross weight | Gross weight | kgs | 4000 |
| FC-65NCL2 | ||
|---|---|---|
| Full cover jacket | Full guard | ◎ |
| Cooling system | Coolant system | ◎ |
| Electric controlled air conditioner | Air conditioner | ◎ |
| operation panel | Operator panel | ◎ |
| toolbox | Tools for set up | ◎ |
| Air/oil pressure system | Pneumatic / Hyd. Systerr | ◎ |
| Warning lights | Tower light | ◎ |
| light | Work light | ◎ |
| Chip conveyor | Chip conveyor | ◎ |
| Iron chip car | Chip buket | ◎ |
| Turning tool head | Cutter head | ◎ |
| Strong hydraulic clamp | Hydraulic power chunk | ◎ |
| FC-65NCL2 | ||
|---|---|---|
| clamp | Chuck | ◎ |
| clamp | Collet | ◎ |
| controller | -FANUC -PC BASED |
◎ |
| tailstock | Tailstock | - |
| Power Knife Tower | Power milling | - |
| Automatic feeding system | Auto load & unload system | ◎ |