-
Phone
13773166111
-
Address
Building 31-2, Lide Enterprise Home, No. 888 Pengqing Road, Huaqiao Town, Kunshan City
Kunshan Rengang Machinery Technology Co., Ltd
13773166111
Building 31-2, Lide Enterprise Home, No. 888 Pengqing Road, Huaqiao Town, Kunshan City
| 型號 | Model | UNIT | FC-GF42/GP42 |
|---|---|---|---|
| 主軸 | SPINDLE | ||
| 主軸數 | No. of spindle | unit | 1 |
| 最高轉速 | Max.speed | rpm | 4000 |
| 進給速度 | Feedrate | ||
| X,Y(Z) 軸快速移動 | X/Z axis rapid traverse | M/min | 12 |
| 行程 | Stroke | ||
| X1 軸行程 | X1 axis stroke | mm | 420 |
| X2 軸行程 | X2 axis stroke | mm | 420 |
| Z1 軸行程 | Z1 axis stroke | mm | 220 |
| Z2 軸行程 | Z2 axis stroke | mm | 220 |
| Y1 軸行程 | Y1 axis stroke | mm | - |
| Y2 軸行程 | Y2 axis stroke | mm | - |
| 刀塔 | Turret | ||
| 刀塔數 | No. of turret | unit | 2 |
| 刀塔型式 | Turret type | servo | Gang type |
| 外徑刀具 | O.D. tool shank | ⧠ mm | 20 x 20 |
| 內徑刀具 | I.D. tool shank(Max.) | ∅ mm | 25 |
| 馬達 | Motors | ||
| 主軸馬達 | Spindle motor | KW | 7.5 |
| X 軸馬達 | Servo motor, X axis | KW | 1 X 2 |
| Z 軸馬達 | Servo motor, Z axis | KW | 1 X 2 |
| 油壓幫浦 | Hydraulic pump | HP | 2 |
| 潤滑油幫浦 | Lubrication pump | W | 12 |
| 切削液馬達 | Coolant pump | KW | 0.75 |
| 機械尺寸 | Machine size | ||
| 長度 | Length | mm | 1880 |
| 寬度 | Width | mm | 1616 |
| 高度 | Height | mm | 1975 |
| 淨重 | Net weight | kgs | 4500 |
| 毛重 | Gross weight | kgs | 5000 |
|
標準配備 全密外罩 冷卻系統 電控冷氣機 操作面板 工具箱 氣/油壓系統 警示燈 照明燈 排屑機 |
選購配備 夾頭 夾頭延長套筒 動力刀塔 筒夾 自動送收料糸統 油霧回收機 控制器 |