-
Phone
13773166111
-
Address
Building 31-2, Lide Enterprise Home, No. 888 Pengqing Road, Huaqiao Town, Kunshan City
Kunshan Rengang Machinery Technology Co., Ltd
13773166111
Building 31-2, Lide Enterprise Home, No. 888 Pengqing Road, Huaqiao Town, Kunshan City
| 型號 | Model | UNIT | FC-TF10/TP10 |
|---|---|---|---|
| 主軸 | SPINDLE | ||
| 主軸數 | No. of spindle | unit | 1 |
| 最高轉速 | Max.speed | rpm | 4000 |
| 進給速度 | Feedrate | ||
| X,Y(Z) 軸快速移動 | X/Z axis rapid traverse | M/min | 12 |
| 行程 | Stroke | ||
| X1 軸行程 | X1 axis stroke | mm | 100 |
| X2 軸行程 | X2 axis stroke | mm | 100 |
| Z1 軸行程 | Z1 axis stroke | mm | 220 |
| Z2 軸行程 | Z2 axis stroke | mm | 220 |
| Y1 軸行程 | Y1 axis stroke | mm | - |
| Y2 軸行程 | Y2 axis stroke | mm | - |
| 刀塔 | Turret | ||
| 刀塔數 | No. of turret | unit | 2 |
| 刀塔型式 | Turret type | servo | V8-st |
| 外徑刀具 | O.D. tool shank | ⧠ mm | 20 x 20 |
| 內徑刀具 | I.D. tool shank(Max.) | ∅ mm | 25 |
| 馬達 | Motors | ||
| 主軸馬達 | Spindle motor | KW | 7.5 |
| X 軸馬達 | Servo motor, X axis | KW | 1.5 X 2 |
| Z 軸馬達 | Servo motor, Z axis | KW | 1.5 X 2 |
| 油壓幫浦 | Hydraulic pump | HP | 2 |
| 潤滑油幫浦 | Lubrication pump | W | 12 |
| 切削液馬達 | Coolant pump | KW | 0.75 |
| 機械尺寸 | Machine size | ||
| 長度 | Length | mm | 4030 |
| 寬度 | Width | mm | 1920 |
| 高度 | Height | mm | 1980 |
| 淨重 | Net weight | kgs | 5000 |
| 毛重 | Gross weight | kgs | 5500 |
標準配備
|
選購配備
|