-
E-mail
1372175865@qq.com
-
Phone
13918491912
-
Address
Building 1, No. 198 Jinxuan Road, Fengxian District, Shanghai
Shanghai Yuming Instrument Co., Ltd
1372175865@qq.com
13918491912
Building 1, No. 198 Jinxuan Road, Fengxian District, Shanghai

| model | Specifications | Can be equipped with ball milling jar specifications | quantity | remark |
| YM-0.4A | 0.4L | 50-100ml | 4 pieces | Can be equipped with a 50ml vacuum ball mill jar |
| YM-2A | 2L | 50-500ml | 4 pieces | Can be equipped with a 50-250ml vacuum ball milling jar |
| YM-4A | 4L | 250-1000ml | 4 pieces | Can be equipped with 50-1000ml vacuum ball milling jar |
| YM-8A | 8L | 1-2L | 4 pieces | Can be equipped with 50-2000ml vacuum ball milling jar |
| YM-10A | 10L | 1-2.5L | 4 pieces | Can be equipped with a 1-2L vacuum ball milling jar |
| YM-12A | 12L | 1-3L | 4 pieces | Can be equipped with a 1-2L vacuum ball milling jar |
| YM-16A | 16L | 2-4L | 4 pieces | Can be equipped with 1-3L vacuum ball milling tank |
| model | equipment power supply | Motor power (kw) | Set total running time (mim) | Alternating forward and reverse operation (min) | Adjustable speed revolution (rpm)/rotation (rpm) | Noise ≤ db |
| YM-0.4A | 220V-50HZ | 0.25 | 1-9999 | 1-999 | 45-435 90-870 | 58±5 |
| YM-2A | 220V-50HZ | 0.75 | 1-9999 | 1-999 | 35-335 70-670 | 60±5 |
| YM-4A | 220V-50HZ | 0.75 | 1-9999 | 1-999 | 35-335 70-670 | 60±5 |
| YM-8A | 220V-50HZ | 1.5 | 1-9999 | 1-999 | 35-290 70-580 | 60±5 |
| YM-10A | 220V-50HZ | 1.5 | 1-9999 | 1-999 | 35-290 70-580 | 60±5 |
| YM-12A | 220V-50HZ | 1.5 | 1-9999 | 1-999 | 35-290 70-580 | 60±5 |
| YM-16A | 380V-50HZ | 3 | 1-9999 | 1-999 | 30-225 60-510 | 65±5 |
| model | Motor power (kw) | speed regulation method | Equipment weight (kg) | Equipment volume (mm) |
| YM-0.4A | 0.25 | variable frequency speed control | 29 | 500×300×340 |
| YM-2A | 0.75 | variable frequency speed control | 80 | 750×470×590 |
| YM-4A | 0.75 | variable frequency speed control | 80 | 750×470×590 |
| YM-8A | 1.5 | variable frequency speed control | 132 | 880×560×670 |
| YM-10A | 1.5 | variable frequency speed control | 132 | 880×560×670 |
| YM-12A | 1.5 | variable frequency speed control | 132 | 880×560×670 |
| YM-16A | 3 | variable frequency speed control | 203 | 950×600×710 |



