-
Phone
151224556141376197717013928740084
-
Address
1st/2nd Floor, Building 6, No. 19 Xinhua West Road, Tianjin Economic and Technological Development Zone
Kawasaki Robotics (Tianjin) Co., Ltd
151224556141376197717013928740084
1st/2nd Floor, Building 6, No. 19 Xinhua West Road, Tianjin Economic and Technological Development Zone
| Specification of RA010N | |||
| Arm type | articulated robot | ||
|---|---|---|---|
| freedom | 6 | ||
| Maximum load capacity (kg) | 10 | ||
| Maximum arm span (mm) | 1,450 | ||
| Repetitive positioning accuracy (mm) ≧ 1 | ±0.03 | ||
| Action range (°) | Arm Rotation (JT1) | ±180 | |
| Front and back of arm (JT2) | +145 - −105 | ||
| Arm up and down (JT3) | +150 - −163 | ||
| Wrist rotation (JT4) | ±270 | ||
| Wrist Bend (JT5) | ±145 | ||
| Wrist Twist (JT6) | ±360 | ||
| Maximum speed (°/s) | Arm Rotation (JT1) | 250 | |
| Front and back of arm (JT2) | 250 | ||
| Arm up and down (JT3) | 215 | ||
| Wrist rotation (JT4) | 365 | ||
| Wrist Bend (JT5) | 380 | ||
| Wrist Twist (JT6) | 700 | ||
| Allowable load torque (N • m) | Wrist rotation (JT4) | 22 | |
| Wrist Bend (JT5) | 22 | ||
| Wrist Twist (JT6) | 10 | ||
| Allowable load inertia (kg • m2) | Wrist rotation (JT4) | 0.7 | |
| Wrist Bend (JT5) | 0.7 | ||
| Wrist Twist (JT6) | 0.2 | ||
| Weight (kg) | 150 | ||
| Installation method | Ground, suspension | ||
| Installation conditions | Environmental temperature (° C) | 0 - 45 | |
| Relative humidity (%) | 35-85 (no condensation) | ||
| Protection level | IP65 | ||
| Control cabinet/required power supply (kVA) | Model for North America | E01 / 5.6 | |
| Model for Europe | |||
| Model for Japan&Asia | |||
1: Based on ISO9283.