-
Phone
151224556141376197717013928740084
-
Address
1st/2nd Floor, Building 6, No. 19 Xinhua West Road, Tianjin Economic and Technological Development Zone
Kawasaki Robotics (Tianjin) Co., Ltd
151224556141376197717013928740084
1st/2nd Floor, Building 6, No. 19 Xinhua West Road, Tianjin Economic and Technological Development Zone
| RS015X specifications | |||
| Arm type | articulated robot | ||
|---|---|---|---|
| Degrees of freedom (axis) | 6 | ||
| Maximum load capacity (kg) | 15 | ||
| Maximum arm span (mm) | 3,150 | ||
| Repetitive positioning accuracy (mm) ≧ 1 | ±0.06 | ||
| Action range (°) | Arm Rotation (JT1) | ±180 | |
| Front and back of arm (JT2) | +140 - -105 | ||
| Arm up and down (JT3) | +135 - -155 | ||
| Wrist rotation (JT4) | ±360 | ||
| Wrist Bend (JT5) | ±145 | ||
| Wrist Twist (JT6) | ±360 | ||
| Maximum speed (°/s) | Arm Rotation (JT1) | 180 | |
| Front and back of arm (JT2) | 180 | ||
| Arm up and down (JT3) | 200 | ||
| Wrist rotation (JT4) | 410 | ||
| Wrist Bend (JT5) | 360 | ||
| Wrist Twist (JT6) | 610 | ||
| Allowable load torque (N • m) | Wrist rotation (JT4) | 34 | |
| Wrist Bend (JT5) | 34 | ||
| Wrist Twist (JT6) | 22 | ||
| Allowable load inertia (kg • m2) | Wrist rotation (JT4) | 0.8 | |
| Wrist Bend (JT5) | 0.8 | ||
| Wrist Twist (JT6) | 0.25 | ||
| Weight (kg) | 545 | ||
| Installation method | Ground, suspension | ||
| Installation conditions | Environmental temperature (° C) | 0 - 45 | |
| Relative humidity (%) | 35-85 (no condensation) | ||
| Control cabinet/required power supply (kVA) |
E02 / 7.5 | ||
| Protection level | wrist IP67 equivalent base: IP65 equivalent | ||
1: Based on ISO9283.